聊城市三實(shí)人力資源服務(wù)有限公司
用心服務(wù) 共贏未來
0635-8325199
作者:山東省統(tǒng)計(jì)局 來源:山東省統(tǒng)計(jì)局 時(shí)間:2022-06-13 11:53:42 瀏覽次數(shù):
山東省2021年分行業(yè)城鎮(zhèn)非私營單位平均工資 | ||
|
|
單位:元 |
行業(yè) | 從業(yè)人員 平均工資 |
|
在崗職工(包含勞務(wù)派遣) 平均工資 | ||
全省 | 94768 | 98094 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 66054 | 66562 |
(二)采礦業(yè) | 113104 | 115253 |
(三)制造業(yè) | 83162 | 83264 |
(四)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 122998 | 123841 |
(五)建筑業(yè) | 76278 | 77683 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 75628 | 75805 |
(七)交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 106536 | 107658 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 53297 | 54790 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 116084 | 116551 |
(十)金融業(yè) | 97701 | 157609 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 81054 | 83125 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 80887 | 83219 |
(十三)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 120830 | 121713 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 51780 | 56383 |
(十五)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 60785 | 62217 |
(十六)教育 | 109680 | 111138 |
(十七)衛(wèi)生和社會工作 | 117288 | 120120 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 100855 | 102834 |
(十九)公共管理、社會保障和社會組織 | 108681 | 111073 |
(二十)國際組織 |
|
|
說明:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)局制定的《企業(yè)一套表統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》和《勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》。統(tǒng)計(jì)范圍為:城鎮(zhèn)地區(qū)全部非私營法人單位,具體包括國有單位、城鎮(zhèn)集體單位、聯(lián)營經(jīng)濟(jì)、股份制經(jīng)濟(jì)、外商投資經(jīng)濟(jì)、港澳臺商投資經(jīng)濟(jì)等單位。工資統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)單位的就業(yè)人員,而個(gè)體就業(yè)人員、自由職業(yè)者等非單位就業(yè)人員不在工資統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。 |
服務(wù)項(xiàng)目
strength聯(lián)系我們
contact關(guān)于我們
regards